| 航 程 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期(周) | 机 型 | 票 价 |
| 昆明-南宁 | MU2011 | 0200 | 0310 | 25 | CRJ-200 | |
| MU783 | 1130 | 1240 | 26 | CRJ-200 | | |
| MU745 | 0920 | 1020 | 每天 | CRJ-200 | | |
| MU5763 | 1355 | 1500 | 每天 | B737-300 | | |
| CZ3864 | 2110 | 2210 | 每天 | B737-300 | | |
| CZ3250 | 2320 | 0020 | 1357 | B737-800 | | |
| KY8005 | 0950 | 1100 | 146. | B737 | | |
| KY8031 | 0950 | 1100 | 2357 | B737 | | |
| 上海虹桥-南宁 | ZH9562 | 1955 | 2245 | 每天 | B737-300 | |
| MU5369 | 1550 | 1850 | 每天 | A320 | | |
| MU5397 | 1325 | 1630 | 每天 | A320 | | |
| FM9339 | 0805 | 1115 | 每天 | B737-800 | | |
| 9C8911 | 1050 | 1340 | 每天 | A320 | | |
| HO1171 | 0820 | 1125 | 每天 | A320 | | |
| CZ3262 | 1950 | 2255 | 每天 | B737-800 | | |
| 上海浦东-南宁 | CZ3290 | 1345 | 1630 | 每天 | B737-800 | |
| 深圳-南宁 | CZ3274 | 0955 | 1110 | 每天 | B737-800 | |
| CZ3673 | 2205 | 2310 | 每天 | A319 | | |
| ZH9595 | 0640 | 0750 | 5 | B737-800 | | |
| ZH9595 | 0645 | 0755 | 2346 | B737-800 | | |
| ZH9595 | 1630 | 1740 | 17 | B737-800 | | |
| ZH9907 | 2300 | 0010 | 每天 | B737-800 | |
| 北京-南宁 | CZ3278 | 0730 | 1055 | 15 | B737-800 | |
| CZ3278 | 0730 | 1055 | 3 | B737-800 | | |
| CZ3278 | 0730 | 1055 | 2467 | B737-800 | | |
| CZ3286 | 1240 | 1605 | 每天 | B737-800 | | |
| CZ6284 | 2030 | 2355 | 每天 | B737-800 | | |
| CA1465 | 1525 | 1845 | 每天 | A321 | | |
| CA1375 | 1310 | 1640 | 每天 | B737-800 | | |
| CA1335 | 0725 | 1045 | 每天 | B737-300 | | |
| CA1485 | 1150 | 1510 | 每天 | B737-300 | | |
| CN7157 | 1400 | 1720 | 每天 | B737-800 | | |
| ZH9592 | 1350 | 1720 | 每天 | B737-300 | | |
| 广州-南宁 | CZ3293/4 | 1840 | 2000 | 每天 | B737-800 | |
| CZ3296 | 0920 | 1040 | 每天 | B737-800 | | |
| CZ3297/8 | 1410 | 1530 | 2 | B737-800 | | |
| CZ3297/8 | 1410 | 1530 | 134567 | B737-800 | | |
| CZ3307/8 | 2240 | 2355 | 每天 | B737-800 | | |
| CZ3305 | 0805 | 0925 | 每天 | A319 | | |
| CZ3331 | 1640 | 1800 | 每天 | A319 | | |
| ZH9603 | 2020 | 2140 | 每天 | A320 | | |
| ZH9556 | 0720 | 0840 | 每天 | B737-300 | | |
| ZH9580 | 0730 | 0850 | 46 | B737-300 | | |
| ZH9580 | 0730 | 0850 | 1357 | B737-300 | | |
| ZH9580 | 0730 | 0850 | 2. | B737-300 | | |
| 杭州-南宁 | CZ3757/8 | 2005 | 2230 | 每天 | B737-800 | |
| 成都-南宁 | 3U8773 | 2130 | 2310 | 每天 | A320 | |
| EU2229 | 0755 | 0940 | 357 | A319 | | |
| EU2229 | 0750 | 0935 | 24 | A319 | | |
| EU2229 | 0755 | 0940 | 1 | A319 | | |
| EU2229 | 0750 | 0935 | 6 | A319 | | |
| CA4327 | 1930 | 2110 | 每天 | A319 | | |
| ZH9404 | 0645 | 0830 | 26 | B737-300 | | |
| ZH9404 | 0750 | 0930 | 4 | B737-300 | | |
| ZH9564 | 1045 | 1225 | 每天 | B737-300 | | |
| 南京-南宁 | ZH9232 | 1605 | 1825 | 246 | B737-800 | |
| GS6532 | 2205 | 0030 | 每天 | EMB190 | | |
| 武汉-南宁 | CZ3341 | 1650 | 1835 | 每天 | B737-800 | |
| 海口-南宁 | CZ3342 | 2110 | 2205 | 每天 | B737-800 | |
| GS6592 | 1930 | 2030 | 每天 | EMB190 | | |
| GS7519 | 1250 | 1350 | 每天 | EMB190 | | |
| GS6521 | 0820 | 0920 | 每天 | EMB190 | |
| 西安-南宁 | GS6591 | 0815 | 1030 | 每天 | EMB190 | |
| GS6522 | 0800 | 1015 | 每天 | EMB190 | | |
| 厦门-南宁 | KY8006 | 1605 | 1805 | 146 | B737 | |
| 合肥-南宁 | KY8032 | 1600 | 1820 | 2357 | B737 | |
| 长沙-南宁 | ZH9385 | 0830 | 1000 | 每天 | B737-800 | |
| 贵阳-南宁 | GS7520 | 1610 | 1710 | 每天 | EMB190 | |
| 汕头-南宁 | CZ3863 | 1640 | 1820 | 每天 | B737-300 | |
| 桂林-南宁 | VD8338 | 2010 | 2100 | 每天 | EMB190 | |
| 梧州-南宁 | VD8372 | 2255 | 2345 | 每天 | EMB190 | |
| 济南-福州-南宁 | ZH9472 | 1745 | 2240 | 每天 | B737-300 | |
| 大连-郑州-南宁 | ZH9530 | 1350 | 1835 | 每天 | B737-300 | |
| 青岛-南京-南宁 | ZH9544 | 2140 | 0200 | 每天 | B737-300 | |
| 天津-南京-南宁 | ZH9582 | 1840 | 2325 | 每天 | B737-300 | |
| 厦门-珠海-南宁 | SC4913 | 0810 | 1115 | 257 | B737-300 | |
| 温州-长沙-南宁 | EU2228 | 1440 | 1835 | 1357 | A319 | |
| EU2228 | 1440 | 1835 | 246. | A319 | | |
| 青岛-合肥-南宁 | GS6526 | 2005 | 0110 | 35 | EMB190 | |
| GS6526 | 1810 | 2220 | 12467 | EMB190 | | |
| 天津-武汉-南宁 | GS6695 | 0800 | 1240 | 每天 | EMB190 | |
| 西安-贵阳-南宁 | CZ3276 | 1230 | 1555 | 每天 | B737-800 | |
| 太原-长沙-南宁 | CZ3774 | 1255 | 1705 | 每天 | B737-800 | |
| 成都-桂林-南宁 | CZ3242 | 2110 | 0030 | 12457 | B737-700 | |
| 南京-南昌-南宁 | CZ3264 | 1220 | 1540 | 每天 | B737-700 | |
| MU2797 | 1055 | 1410 | 3 | ERJ145 | | |
| MU2797 | 1055 | 1410 | 57 | ERJ145 | | |
| MU2797 | 1320 | 1635 | 246 | ERJ145 | | |
| MU2797 | 1320 | 1635 | 1 | ERJ145 | | |
| 杭州-长沙-南宁 | CA1763 | 0810 | 1155 | 每天 | A319 | |
| 郑州-重庆-南宁 | CZ3479 | 1450 | 1840 | 每天 | B737-800 | |
| 乌鲁木齐-重庆-南宁 | CZ6037 | 1140 | 1715 | 1357 | B737-700 | |
| 杭州-厦门-南宁 | MF8375 | 0750 | 1200 | 每天 | B737-800 | |
| 福州-深圳-南宁 | MF8363 | 0810 | 1130 | 每天 | B737-700 | |
| 天津-杭州-南宁 | MF8377 | 1315 | 1815 | 每天 | B737-700 | |
| 南京-长沙-南宁 | ZH9203 | 0730 | 1110 | 每天 | B737-800 | |
| 沈阳-杭州-南宁 | ZH9341 | 1720 | 2300 | 每天 | A320 | |
| 青岛-长沙-南宁 | SC4603 | 0940 | 1430 | 每天 | B737-300 | |
| 济南-武汉-南宁 | SC4933 | 1535 | 1950 | 每天 | B737-300 | |
| 温州-南昌-南宁 | GS6523 | 1435 | 1745 | 每天 | EMB190 | |
| 郑州-贵阳-南宁 | VD8363 | 0800 | 1140 | 每天 | EMB190 | |
| 航 程 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期(周) | 机 型 | 票 价 |
| 南宁—乌鲁木齐 | CZ6038 | 18:00 | 00:15(次日) | 1357 | 737 | 2550 |
| 南宁—沈阳 | ZH9342 | 10:00 | 15:15 | 每天 | 738 | 2330 |
| 南宁—北京 | CZ3285 ZH9591 CZ3277 CA1336 CA1486 CA1376 CZ6283 CN7158 CA1466 | 08:30 09:50 11:45 11:45 16:10 17:40 18:00 18:10 19:45 | 11:40 12:45 14:55 14:55 19:15 21:00 21:10 21:15 22:55 | 每天 每天 每天 每天 每天 每天 每天 每天 每天 | 738 738 321 757 738 738 738 738 32K | 2050 |
| 南宁—银川 | GS6528 | 08:30 | 12:35 | 每天 | 190 | 2030 |
| 南宁—天津 | GS6696 MF8378 | 17:55 19:05 | 22:00 23:55 | 每天 每天 | 190 737 | 2000 |
| 南宁—青岛 | GS6525 ZH9543 SC4604 | 13:20 16:35 20:10 | 17:15 21:05 00:15+1 | 每天 每天 每天 | 190 738 CR7 | 1940 |
| 南宁---济南 | ZH9471 SC4934 | 08:30 20:35 | 13:15 00:20+1 | 每天 每天 | 738 737 | 1840 |
| 南宁—西安 | CZ3275 GS6521 GS6592 | 08:05 10:00 21:10 | 11:35 12:05 23:15 | 每天 每天 每天 | 738 190 190 | 1800 |
| 南宁—太原 | CZ3773 | 08:10 | 12:05 | 123567 | 738 | 1750 |
| 南宁—上海 | CZ3289 HO1172 FM9340 CZ3261 ZH9561 MU5398 MU5370 | 10:05 12:15 12:15 16:25 16:25 18:30 19:40 | 12:45 14:35 14:40 18:50 19:05 21:00 22:00 | 每天 每天 每天 每天 每天 每天 每天 | 738 320 738 738 738 320 323 | 1660 |
| 南宁—温州 | EU2227 GS6524 | 10:30 10:35 | 13:50 13:45 | 1357 每天 | 319 190 | 1590 |
| 南宁—杭州 | ZH9342 CA1764 MF8376 CZ3757 MF8378 | 10:00 12:45 12:55 17:05 19:05 | 12:05 16:10 16:55 19:10 21:05 | 每天 每天 每天 每天 每天 | 738 319 737 738 737 | 1550 |
| 南宁—南京 | CZ3263 ZH9204 ZH9543 MU2798 | 08:00 12:30 16:35 19:20 | 11:25 15:45 18:50 22:25 | 每天 每天 每天 2346 | 73G 738 738 EMB | 1480 |
| 南宁—福州 | ZH9471 MF8364 | 08:30 12:30 | 10:35 15:55 | 每天 每天 | 738 737 | 1380 |
| 南宁—合肥 | KY8031 GS6525 | 13:10 13:20 | 15:10 15:20 | 2357 1246 | 73G 190 | 1290 |
| 南宁—郑州 | CZ3480 | 19:30 | 23:15 | 每天 | 737 | 1260 |
| 南宁—武汉 | GS6696 SC4934 CZ3342 | 17:55 20:35 22:50 | 19:30 22:10 00:25+1 | 每天 每天 每天 | 190 737 738 | 1090 |
| 南宁—厦门 | SC4914 MF8376 KY8005 | 12:00 12:55 13:05 | 14:45 14:50 15:00 | 257 每天 146 | 733 737 737 | 1050 |
| 南宁—南昌 | CZ3263 GS6524 MU2798 | 08:00 10:35 19:20 | 09:30 12:00 20:50 | 每天 每天 2346 | 737 | 1050 |
| 南宁—成都 | ZH9563 CZ3241 EU2230 EU2230 CA4328 3U8774 | 08:00 16:30 19:15 20:10 20:10 23:50 | 09:50 20:10 21:05 22:00 00:05+1 01:40+1 | 每天 12457 357 1 每天 每天 | 738 737 319 319 737 320 | 1030 |
| 南宁—重庆 | GS6528 CZ6038 CZ3480 3U8772 | 08:30 18:00 19:30 22:00 | 09:55 19:20 21:00 23:30 | 每天 1357 每天 246 | 190 73G 738 ERJ | 940 |
| 南宁—深圳 | ZH9908 CZ3273 MF8364 ZH9596 CZ3674 | 07:25 08:00 12:30 18:30 23:55 | 08:35 09:10 13:40 19:40 00:55+1 | 每天 每天 每天 每天 每天 | 738 738 737 738 319 | 890 |
| 南宁—汕头 | CZ3864 | 23:00 | 00:15+1 | 每天 | 737 | 830 |
| 南宁—长沙 | CZ3773 EU2227 ZH9204 CA1764 SC4604 | 08:10 10:30 12:30 12:45 20:10 | 09:25 11:50 13:50 14:00 21:30 | 123567 1357 每天 每天 每天 | 738 319 738 319 CR7 | 750 |
| 南宁—广州 | ZH9555 CZ3306 ZH9579 CZ3297 CZ3293 ZH9604 CZ3332 CZ3307 | 07:40 10:15 11:50 12:05 16:45 18:30 18:50 20:45 | 08:45 11:20 12:55 13:10 17:50 19:40 20:05 21:50 | 每天 每天 每天 每天 每天 每天 每天 每天 | 738 738 738 738 738 738 737 738 | 730 |
| 南宁—珠海 | SC4914 | 12:00 | 13:00 | 257 | 733 | 690 |
| 南宁—贵阳 | CZ3275 GS7519 | 08:05 14:30 | 09:05 15:30 | 每天 每天 | 738 190 | 650 |
| 南宁—昆明 | MU5764 MU784 MU746 CZ3863 KY8032 | 15:50 17:30 17:40 19:10 19:10 | 17:00 18:40 19:00 20:20 20:20 | 每天 26 每天 每天 每天 | 733 CRJ 737 737 737 | 630 |
| 南宁—海口 | GS6591 GS6522 GS7520 CZ3341 | 11:10 16:00 17:50 19:20 | 12:10 17:00 18:50 20:20 | 每天 每天 每天 每天 | 190 190 190 737 | 610 |
| 南宁—桂林 | CZ3241 | 16:30 | 17:20 | 12457 | 737 | 580 |
| 南宁—香港 | CZ3089 | 17:25 | 18:50 | 每天 | 738 | |
| 南宁—澳门 | NX195 | 19:30 | 20:45 | 357 | 321 | |
| 南宁-台北 | CZ3045 | 10:30 | 13:10 | 4 | 737 | |
| 南宁—金边 | MU745 | 11:10 | 12:50 | 每天 | CRJ | |
| 南宁—万象 | MU783 | 13:20 | 13:40 | 26 | CRJ | |
广西康辉国际旅行社(东葛营业部)
联系人:邹家传
24小时联系电话:欢迎来电咨询:13397779535 13321600030 18978887351
欢迎咨询QQ: 11661500826
联系地址:广西南宁市东葛路24-8号凯丰大厦11楼C区C1103室